상품마진구간 | 임직원 쿠폰 할인율 |
---|---|
50% 이상 | 40% |
40% 이상 ~ 50% 미만 | 30% |
30% 이상 ~ 40% 미만 | 25% |
20% 이상 ~ 30% 미만 | 15% |
15% 이상 ~ 20% 미만 | 10% |
11% 이상 ~ 15% 미만 | 5% |
상품마진구간 | 임직원 쿠폰 할인율 |
---|---|
50% 이상 | 40% |
40% 이상 ~ 50% 미만 | 30% |
30% 이상 ~ 40% 미만 | 25% |
20% 이상 ~ 30% 미만 | 15% |
15% 이상 ~ 20% 미만 | 10% |
11% 이상 ~ 15% 미만 | 5% |
URL
피엘라벤 싱기 48 (23321)